У россиян накопилось 80 млрд рублей долгов по автокредитам. Рейтинг регионов
Самые высокие показатели доли просроченной задолженности от общего объема долга по автокредитам отмечены в Калининградской – 29,9% (894,1 млн. руб.), Новосибирской – 27,9% (1,7 млрд. руб.) и Владимирской областях – 25,6% (1,0 млрд. руб.)
Количество просроченных автокредитов в России в период с апреля по июнь 2016 года увеличилось на 1% (2 тыс. шт.) до 196 тыс. шт. Это 14,2% от общего количества выданных автокредитов. Расчеты приведены относительного того же временного промежутка в 2015 году.
Просроченная задолженность выросла на 13% (9 млрд руб.) до 80 млрд руб. Эта сумма составляет 16,2% от общего объема текущей задолженности по автокредитам. Соответствующая информация содержится в отчете «Объединенного кредитного бюро».
Организация подсчитала, в каких именно регионах РФ просрочка по оплате автокредитов растет сильнее всего.
Так, самые высокие квартальные темпы роста объемов просроченной задолженности в сегменте автокредитов отмечаются в Магаданской области (+33%), Пермском крае (+24%), Татарстане (+24%), Свердловской (+24%) и Челябинской областях (+21%). Напротив, наиболее значительное снижение объемов отмечено в Кабардино-Балкарии (-8%), Марий-Эл (-6%), республике Алтай (-5%), Костромской области (-3%) и Камчатском крае (-3%).
Самые высокие показатели доли просроченной задолженности от общего объема долга по автокредитам отмечены в Калининградской – 29,9% (894,1 млн руб.), Новосибирской – 27,9% (1,7 млрд руб.) и Владимирской областях – 25,6% (1,0 млрд руб.), Бурятии – 25,1% (202,7 млн руб.), Тюменской области – 24,8% (1,7 млрд руб.).
Что касается самых низких значений, то они отмечаются в Ненецком АО – 2,9% (2,4 млн руб.), Кабардино-Балкарии – 6,6% (28,3 млн руб.), Чеченской респ. – 7,5% (46,7 млн руб.), Магаданской обл. – 8,5% (4,4 млн руб.) и Хакасии – 8,7% (72,7 млн руб.).
Количество просроченных автокредитов по регионам РФ от 1 дня
Регион Доля просроченной задолженности, % Объем просроченной задолженности, руб. Рост за квартал, %
Адыгея 13,7% 224 350 204 21%
Алтай 10,0% 23 428 199 -5%
Алтайский край 15,5% 412 572 744 9%
Амурская обл. 11,5% 37 619 743 9%
Архангельская обл. 14,1% 573 736 197 3%
Астраханская обл. 20,8% 523 703 604 6%
Башкортостан 15,9% 3 497 413 318 19%
Белгородская обл. 15,2% 502 910 773 6%
Брянская обл. 19,6% 522 999 477 12%
Бурятия 25,1% 202 691 273 -1%
Владимирская обл. 25,6% 1 013 962 463 5%
Волгоградская обл. 16,4% 1 323 511 496 6%
Вологодская обл. 18,2% 655 777 720 9%
Воронежская обл. 21,7% 1 452 760 199 10%
Дагестан 9,4% 37 102 866 6%
Еврейская АО 12,2% 5 881 651 3%
Забайкальский край 17,4% 97 826 295 3%
Ивановская обл. 22,7% 673 305 669 1%
Ингушетия 14,2% 7 865 307 7%
Иркутская обл. 15,5% 647 686 147 9%
Кабардино-Балкария 6,6% 28 288 697 -8%
Калининградская обл. 29,9% 894 081 045 2%
Калмыкия 14,3% 119 474 174 9%
Калужская обл. 13,8% 424 344 098 12%
Камчатский край 13,0% 26 195 343 -3%
Карачаево-Черкесия 19,4% 61 831 511 6%
Карелия 14,7% 223 015 309 6%
Кемеровская обл. 23,3% 1 296 435 888 6%
Кировская обл. 9,7% 333 676 593 10%
Коми 9,4% 172 088 202 4%
Костромская обл. 19,4% 313 958 461 -3%
Краснодарский край 21,3% 4 852 989 808 9%
Красноярский край 15,3% 938 510 819 9%
Курганская обл. 17,6% 305 401 112 2%
Курская обл. 14,0% 280 078 779 10%
Липецкая обл. 15,8% 441 017 404 9%
Магаданская обл. 8,5% 4 393 744 33%
Марий-Эл 17,3% 263 076 044 -6%
Мордовия 15,2% 190 453 164 4%
Москва 13,4% 17 383 804 856 10%
Мурманская обл. 9,9% 188 400 006 7%
Ненецкий АО 2,9% 2 386 277 17%
Нижегородская обл. 12,1% 1 755 958 839 9%
Новгородская обл. 19,7% 301 037 180 10%
Новосибирская обл. 27,9% 1 702 112 890 1%
Омская обл. 19,6% 758 259 167 7%
Оренбургская обл. 11,1% 701 427 874 11%
Орловская обл. 15,6% 268 608 751 9%
Пензенская обл. 15,3% 469 514 404 1%
Пермский край 18,9% 2 608 208 400 24%
Приморский край 17,3% 257 313 025 1%
Псковская обл. 15,9% 183 879 354 4%
Ростовская обл. 16,7% 2 170 370 816 8%
Рязанская обл. 13,0% 482 147 997 2%
Самарская обл. 13,1% 1 796 622 610 1%
Санкт-Петербург 9,8% 5 746 020 980 20%
Саратовская обл. 19,2% 1 456 688 325 9%
Саха 9,5% 96 938 555 6%
Сахалинская обл. 16,6% 51 894 058 6%
Свердловская обл. 15,0% 3 031 127 957 24%
Северная Осетия 9,3% 22 915 085 12%
Смоленская обл. 15,7% 332 484 411 7%
Ставропольский край 16,4% 1 264 849 674 9%
Тамбовская обл. 9,6% 255 265 627 0%
Татарстан 11,1% 2 593 070 615 24%
Тверская обл. 15,9% 600 815 438 5%
Томская обл. 23,4% 394 417 969 8%
Тульская обл. 16,9% 710 912 070 7%
Тыва 14,3% 61 787 702 9%
Тюменская обл. 24,8% 1 710 673 900 6%
Удмуртия 17,5% 1 043 172 759 8%
Ульяновская обл. 17,7% 643 653 857 4%
Хабаровский край 11,6% 111 568 797 6%
Хакасия 8,7% 72 730 296 10%
Ханты-Мансийский АО 12,4% 1 010 001 457 9%
Челябинская обл. 16,9% 3 128 886 395 21%
Чеченская респ. 7,5% 46 664 977 14%
Чувашия 10,0% 279 262 207 5%
Чукотский АО Н/Д Н/Д Н/Д
Ямало-Ненецкий АО 10,6% 170 347 194 6%
Ярославская обл. 12,3% 410 763 781 4%
Но до Чечни не дотягиваем
Чё удивляться-то?…платить людям за работу вовремя нужно!!!…а то хозяева и их топ-менеджеры (прихлебатели) работникам зарплаты задерживают, а трудовая инспекция предписание выдает: «расплатиться по зарплате за апрель до 22 августа»…
Круто!
Все россияне (десятки тысяч по все стране) по автокредитам (немалые суммы) должны 80 млрд. руб.
Примерно 1,2 ярда зелени. На всю страну.
А теперь смотрим на список Форбс (в котором до недавнего времени «наше тульское все» было) и понимаем, что любой из входящих в него может все эти долги погасить легким движением руки (точнее, карточки).
Офигеть!
Не можешь выплачивать долги и кредиты — не бери! Живи скромнее. А то наберут дорогие иномарки в кредит,перед соседями пыль в глаза пускают,а платить не хотят. Таких абсолютно не жаль. Жить надо по средствам,а не в долг.
Дюмин предложил своих выдвиженцев в совет федерации . Если кто-то и питал надежды и кричал как полоумный: Дюмина! Дюмина! Умойтесь! Этот/ГЕНЕРАЛ / Явно не на своём месте. Голосовать не за кого! Будем вычёркивать всех.
Туляки честнее многих
—
Сами виноваты.