По данным сервиса «Яндекс. Работа», наш регион делит 28-40 строчки со средней зарплатой в 29 тысяч рублей при среднероссийской в 33 тысячи рублей
Я сегодня написал пост «Средняя зарплата в городах России с населением более 100 тысяч жителей«. Некоторые к этому посту написали комментарии, что в данных городах такие зарплаты не предлагают и данная статистика не соответствует действительности. Поэтому, я предлагаю всем принять участие в нижеуказанном опросе.Результаты опроса сравним с данными сервиса «Яндекс.Работа». Я довольно часто ездил на собеседования по вакансиям, которые были указаны в интернете, и по своему опыту могу сказать, что размер зарплат, указанных в сервисе «Яндекс. Работа» примерно соответствовали размерам зарплат в моем городе.
Ниже я приведу напишу среднюю зарплату в рублях в субъектах РФ по данным сервиса «Яндекс.Работа» на 4 июля 2015 года:
1 ). Москва и Московская область — 44 000
2 ). Чукотский автономный округ — 44 000
3 ). Ненецкий автономный округ — 42 000
4 ). Магаданская область — 39 000
5 ). Ямало-Ненецкий автономный округ — 39 000
6 ). Санкт-Петербург и Ленинградская область — 38 000
7 ). Республика Саха (Якутия) — 37 000
8 ). Камчатский край — 36 000
9 ). Ханты-Мансийский автономный округ — 35 000
10 ). Сахалинская область — 34 000
11 ). Тюменская область — 34 000
12 ). Приморский край — 33 000
13 ). Амурская область — 33 000
14 ). Мурманская область — 33 000
15 ). Республика Ингушетия — 32 000
16 ). Республика Тыва — 32 000
17 ). Новгородская область — 32 000
18 ). Хабаровский край — 31 000
19 ). Владимирская область — 31 000
20 ). Калининградская область — 31 000
21 ). Калужская область — 31 000
22 ). Свердловская область — 31 000
23 ). Тверская область — 31 000
24 ). Республика Карелия — 30 000
25 ). Краснодарский край — 30 000
26 ). Рязанская область — 30 000
27 ). Ярославская область — 30 000
28 ). Республика Алтай — 29 000
29 ). Республика Коми — 29 000
30 ). Республика Татарстан — 29 000
31 ). Забайкальский край — 29 000
32 ). Красноярский край — 29 000
33 ). Брянская область — 29 000
34 ). Вологодская область — 29 000
35 ). Иркутская область — 29 000
36 ). Новосибирская область — 29 000
37 ). Псковская область — 29 000
38 ). Смоленская область — 29 000
39 ). Томская область — 29 000
40 ). Тульская область — 29 000
41 ). Республика Башкортостан — 28 000
42 ). Республика Хакасия — 28 000
43 ). Пермский край — 28 000
44 ). Архангельская область — 28 000
45 ). Белгородская область — 28 000
46 ). Ивановская область — 28 000
47 ). Костромская область — 28 000
48 ). Курская область — 28 000
49 ). Липецкая область — 28 000
50 ). Нижегородская область — 28 000
51 ). Ростовская область — 28 000
52 ). Самарская область — 28 000
53 ). Челябинская область — 28 000
54 ). Республика Бурятия — 27 000
55 ). Республика Дагестан — 27 000
56 ). Республика Мордовия — 27 000
57 ). Республика Северная Осетия-Алания — 27 000
58 ). Омская область — 27 000
59 ). Севастополь — 27 000
60 ). Крым — 26 000
61 ). Волгоградская область — 26 000
62 ). Воронежская область — 26 000
63 ). Кемеровская область — 26 000
64 ). Оренбургская область — 26 000
65 ). Орловская область — 26 000
66 ). Тамбовская область — 26 000
67 ). Ульяновская область — 26 000
68 ). Кабардино-Балкарская Республика — 25 000
69 ). Карачаево-Черкесская Республика — 25 000
70 ). Астраханская область — 25 000
71 ). Пензенская область — 25 000
72 ). Саратовская область — 25 000
73 ). Республика Адыгея — 24 000
74 ). Республика Калмыкия — 24 000
75 ). Ставропольский край — 24 000
76 ). Кировская область — 24 000
77 ). Республика Марий Эл — 23 000
78 ). Чувашская Республика — 23 000
79 ). Курганская область — 23 000
80 ). Удмуртская Республика — 22 000
81 ). Алтайский край — 22 000
82 ). Еврейская автономная область — 22 000
83 ). Чеченская Республика — 12 000
Россия — 33 000
P.S. В рейтинге зарплат населения российских городов, в которых проживают более 100 тысяч человек, этого же автора Тула делит 58-73 строчки из 169
Не будь у нас губернатора-миллиардера, средняя
температура по палатезарплата по области была бы много ниже.