Считаем наши деньги в их карманах
Для архива и вообще, на всякий случай
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего государственную должность Российской Федерации,
Вепринцевой Юлии Владимировны (на фото)
и членов ее семьи
Замещаемая должность | член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Тульской области — представитель в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Тульской области |
Раздел 1. Сведения о доходах
Сведения представлены за отчетный период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
№ п/п | Вид дохода | Величина дохода (руб.) |
1 | Декларированный годовой доход члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Вепринцевой Юлии Владимировны | 1719680.07 |
2 | Декларированный годовой доход членов семьи | |
Супруга | 486323.30 |
Раздел 2. Сведения об имуществе
по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату)
2.1. Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности
№ п/п | Вид имущества | Площадь (кв.м) | Страна расположения |
Собственник имущества |
земельные участки | ||||
1 | земельный участок, находящийся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений | 1000.00 | Российская Федерация | Вепринцева Ю.В. |
2 | земельный участок, находящийся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений | 1000.00 | Российская Федерация | Вепринцева Ю.В. |
квартиры | ||||
3 | квартира | 61.90 | Российская Федерация | Вепринцева Ю.В., 1/2 доля,супруг, 1/2 доля |
гаражи | ||||
4 | гараж | 60.30 | Российская Федерация | супруг |
2.2. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании
№п/п | Вид имущества | Площадь (кв.м.) |
Страна расположения |
У кого находится в пользовании |
|||
квартиры | |||||||
1 | квартира | 114.30 | Российская Федерация | Вепринцева Ю.В.,супруг, несовершеннолетний ребенок |
|||
2.3. Транспортные средства
№ п/п | Вид и марка транспортного средства | Собственник транспортного средства |
автомобили легковые | ||
1 | Мицубиси Лансер | Вепринцева Ю.В. |
2 | Мицубиси Лансер | супруг |
3 | Мицубиси Паджеро | супруг |
автоприцепы | ||
4 | автоприцеп МЗСА 817702 | супруг |
мототранспортные средства | ||
5 | снегоболотоход Си Ф МОТО 500-2А | супруг |
водный транспорт | ||
6 | лодка «Кайман» | супруг |
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего государственную должность Российской Федерации,
Панченко Игоря Владимировича
и членов его семьи
Замещаемая должность | член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Тульской области — представитель в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Тульской области |
Раздел 1. Сведения о доходах
Сведения представлены за отчетный период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
№ п/п | Вид дохода | Величина дохода (руб.) |
1 | Декларированный годовой доход члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Панченко Игоря Владимировича | 7001693.66 |
Раздел 2. Сведения об имуществе
по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату)
2.1. Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности
№ п/п | Вид имущества | Площадь (кв.м) | Страна расположения |
Собственник имущества |
земельные участки | ||||
1 | для личного подсобного хозяйства | 2000.00 | Российская Федерация | Панченко И.В. |
2 | под индивидуальное жилищное строительство | 1500.00 | Российская Федерация | Панченко И.В. |
3 | под индивидуальное жилищное строительство | 1500.00 | Российская Федерация | Панченко И.В. |
4 | под индивидуальное жилищное строительство | 1500.00 | Российская Федерация | Панченко И.В. |
5 | под индивидуальное жилищное строительство | 2142.00 | Российская Федерация | Панченко И.В. |
жилые дома | ||||
6 | жилой дом | 529.80 | Российская Федерация | Панченко И.В. |
квартиры | ||||
7 | квартира | 80.30 | Российская Федерация | несовершеннолетний ребенок |
8 | квартира | 198.80 | Российская Федерация | несовершеннолетний ребенок |
гаражи | ||||
9 | гараж | 36.00 | Российская Федерация | Панченко И.В. |
10 | гараж | 126.00 | Российская Федерация | Панченко И.В. |
11 | гараж | 25.20 | Российская Федерация | несовершеннолетний ребенок |
12 | гараж | 39.10 | Российская Федерация | несовершеннолетний ребенок |
иное недвижимое имущество | ||||
13 | баня | 92.79 | Российская Федерация | Панченко И.В. |
14 | беседка | 29.40 | Российская Федерация | Панченко И.В. |
15 | гостевой дом | 194.00 | Российская Федерация | Панченко И.В. |
16 | нежилой дом | 226.40 | Российская Федерация | Панченко И.В. |
2.2. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании
№п/п | Вид имущества | Площадь (кв.м.) |
Страна расположения |
У кого находится в пользовании |
|||
земельные участки | |||||||
1 | земельный участок для строительства дома с хозяйственными постройками | 1500.00 | Российская Федерация | Панченко И.В. | |||
квартиры | |||||||
2 | квартира | 100.10 | Российская Федерация | Панченко И.В. | |||
3 | квартира | 65.20 | Российская Федерация | несовершеннолетний ребенок | |||
2.3. Транспортные средства
№ п/п | Вид и марка транспортного средства | Собственник транспортного средства |
автомобили легковые | ||
1 | ВАЗ 21214 | Панченко И.В. |
2 | УАЗ-469Б | Панченко И.В. |
автомобили грузовые | ||
3 | ГАЗ 66 | Панченко И.В. |
Скоро в сенаторы будут прямо со школы отправлять. А чего?
Жаль, год выпуска тачек не указывается. Интересно, девушка, став сенаторшей, прибарахлилась, или ей по жизни масть перла.
Лицо у неё почти на всех фотографиях дюже недовольное. С чего бы.
девушка секретарем в лукойле начинала
если быть точнее, то секретуткой и массовиком затейником
Пример для подрастающего поколения: как стать сенатором.
У нее есть коттедж в Московской области?