Оценки, которые Тула получила за экологию от своих же жителей, отправили город на 76-е место всероссийского рейтинга
Самым экологически чистым городом России, по мнению местных жителей, является Сочи. Такие результаты получили аналитики Domofond.ru по результатам опроса 310,1 тысячи человек. Респондентам предлагали оценить, достаточно ли зелени в районе их проживания и насколько чист там воздух.
Жители Сочи оценили местную экологию на 8 баллов из 10 возможных. Второе место рейтинга занял еще один город Краснодарского края — Армавир (7,6 балла). Замкнул тройку лидеров Нальчик (7,5 балла).
Экологический рейтинг 100 крупнейших городов России по оценке местных жителей
Место | Город | Регион | Баллы | Число респондентов |
1 | Сочи | Краснодарский край | 8 | 1 752 |
2 | Армавир | Краснодарский край | 7,6 | 313 |
3 | Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 7,5 | 393 |
4 | Чебоксары | Чувашская Республика | 7,5 | 1 155 |
5 | Севастополь | Севастополь | 7,4 | 612 |
6 | Королев | Московская область | 7,4 | 536 |
7 | Ставрополь | Ставропольский край | 7,4 | 1 686 |
8 | Грозный | Чеченская Республика | 7,3 | 169 |
9 | Саранск | Республика Мордовия | 7,1 | 713 |
10 | Йошкар-Ола | Республика Марий Эл | 7,1 | 647 |
11 | Псков | Псковская область | 7 | 702 |
12 | Рыбинск | Ярославская область | 7 | 646 |
13 | Кострома | Костромская область | 7 | 1 022 |
14 | Москва | Москва | 6,9 | 41 424 |
15 | Калининград | Калининградская область | 6,9 | 2 013 |
16 | Калуга | Калужская область | 6,9 | 1 078 |
17 | Балашиха | Московская область | 6,9 | 845 |
18 | Ульяновск | Ульяновская область | 6,8 | 1 908 |
19 | Набережные Челны | Республика Татарстан | 6,8 | 956 |
20 | Краснодар | Краснодарский край | 6,8 | 5 377 |
21 | Вологда | Вологодская область | 6,8 | 1 243 |
22 | Тюмень | Тюменская область | 6,8 | 2 249 |
23 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 6,8 | 22 209 |
24 | Тамбов | Тамбовская область | 6,7 | 876 |
25 | Смоленск | Смоленская область | 6,7 | 1 196 |
26 | Великий Новгород | Новгородская область | 6,7 | 584 |
27 | Сургут | Тюменская область | 6,7 | 913 |
28 | Орел | Орловская область | 6,7 | 1 177 |
29 | Владимир | Владимирская область | 6,7 | 1 365 |
30 | Ижевск | Удмуртская Республика | 6,6 | 1 876 |
31 | Белгород | Белгородская область | 6,6 | 1 286 |
32 | Петрозаводск | Республика Карелия | 6,6 | 1 314 |
33 | Пенза | Пензенская область | 6,6 | 1 066 |
34 | Курск | Курская область | 6,6 | 1 580 |
35 | Нижневартовск | Тюменская область | 6,5 | 521 |
36 | Барнаул | Алтайский край | 6,5 | 2 573 |
37 | Иваново | Ивановская область | 6,5 | 1 169 |
38 | Тверь | Тверская область | 6,5 | 1 624 |
39 | Симферополь | Республика Крым | 6,5 | 726 |
40 | Казань | Республика Татарстан | 6,5 | 3 633 |
41 | Брянск | Брянская область | 6,5 | 1 467 |
42 | Киров | Кировская область | 6,5 | 1 798 |
43 | Иркутск | Иркутская область | 6,4 | 2 436 |
44 | Ярославль | Ярославская область | 6,4 | 2 539 |
45 | Ангарск | Иркутская область | 6,4 | 566 |
46 | Пермь | Пермский край | 6,4 | 3 980 |
47 | Таганрог | Ростовская область | 6,4 | 1 032 |
48 | Новороссийск | Краснодарский край | 6,4 | 931 |
49 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 6,4 | 5 151 |
50 | Кемерово | Кемеровская область | 6,4 | 1 779 |
51 | Воронеж | Воронежская область | 6,4 | 3 855 |
52 | Хабаровск | Хабаровский край | 6,3 | 1 650 |
53 | Энгельс | Саратовская область | 6,3 | 796 |
54 | Новосибирск | Новосибирская область | 6,3 | 5 022 |
55 | Владивосток | Приморский край | 6,3 | 408 |
56 | Уфа | Республика Башкортостан | 6,3 | 3 843 |
57 | Тольятти | Самарская область | 6,3 | 2 206 |
58 | Стерлитамак | Республика Башкортостан | 6,3 | 665 |
59 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 6,3 | 5 268 |
60 | Мурманск | Мурманская область | 6,3 | 1 346 |
61 | Химки | Московская область | 6,2 | 897 |
62 | Сыктывкар | Республика Коми | 6,2 | 758 |
63 | Подольск | Московская область | 6,2 | 751 |
64 | Оренбург | Оренбургская область | 6,2 | 1 631 |
65 | Владикавказ | Республика Северная Осетия — Алания | 6,2 | 402 |
66 | Екатеринбург | Свердловская область | 6,2 | 6 187 |
67 | Томск | Томская область | 6,1 | 1 400 |
68 | Бийск | Алтайский край | 6,1 | 698 |
69 | Балаково | Саратовская область | 6 | 451 |
70 | Благовещенск | Амурская область | 5,9 | 765 |
71 | Старый Оскол | Белгородская область | 5,9 | 492 |
72 | Курган | Курганская область | 5,9 | 1 038 |
73 | Липецк | Липецкая область | 5,9 | 1 472 |
74 | Самара | Самарская область | 5,9 | 4 415 |
75 | Улан-Удэ | Республика Бурятия | 5,9 | 779 |
76 | Тула | Тульская область | 5,8 | 1 902 |
77 | Южно-Сахалинск | Сахалинская область | 5,8 | 78 |
78 | Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | 5,8 | 443 |
79 | Дзержинск | Нижегородская область | 5,7 | 710 |
80 | Череповец | Вологодская область | 5,7 | 1 158 |
81 | Саратов | Саратовская область | 5,6 | 3 932 |
82 | Шахты | Ростовская область | 5,6 | 578 |
83 | Прокопьевск | Кемеровская область | 5,6 | 233 |
84 | Рязань | Рязанская область | 5,6 | 1 948 |
85 | Нижний Тагил | Свердловская область | 5,5 | 954 |
86 | Архангельск | Архангельская область | 5,5 | 802 |
87 | Нижнекамск | Республика Татарстан | 5,5 | 335 |
88 | Орск | Оренбургская область | 5,3 | 243 |
89 | Магнитогорск | Челябинская область | 5,3 | 1 167 |
90 | Чита | Забайкальский край | 5,2 | 1 110 |
91 | Волжский | Волгоградская область | 5,1 | 919 |
92 | Омск | Омская область | 5,1 | 4 464 |
93 | Красноярск | Красноярский край | 5 | 3 054 |
94 | Астрахань | Астраханская область | 4,9 | 1 773 |
95 | Челябинск | Челябинская область | 4,8 | 4 717 |
96 | Махачкала | Республика Дагестан | 4,8 | 604 |
97 | Якутск | Республика Саха (Якутия) | 4,7 | 114 |
98 | Волгоград | Волгоградская область | 4,6 | 4 829 |
99 | Новокузнецк | Кемеровская область | 4,4 | 1 489 |
100 | Братск | Иркутская область | 4,3 | 587 |
Не в Сочах живем, чего уж.
Тулу при груздеве совсем задушили. Особенно юго-восток. То ли там крематориев понастроили, то ли мусор сжигают без всяких на то разрешений и экологических экспертиз, но дышать на юге тулы невозможно. 1 место по раку и не только, насколько я помню.
Вопросы об экологии в Туле у нас редко поднимаются. Информации об этом мало.